摘要
气质联用法检测15种邻苯二甲酸酯
内容
气质联用法检测15种邻苯二甲酸酯
仪器:Agilent 7890/5975 GC/MS
色谱条件:
色谱柱:DA-5MS 30m*0.25mm*0.25μm
进样口:250℃,不分流进样
程序升温:50℃(1min)20℃/min 220℃(1min)5℃/min 280℃(4min)
进样量:1μL
流速:1 mL/min
质谱条件:
接口温度:280℃
电离方式:EI
电离能量:70eV
溶剂延迟:7min
监测方式:SIM模式,监测离子见下表的GC-MS图.jpg)
序号 保留时间/min 中文名称 英文缩写 SIM离子
1 8.265 邻苯二甲酸二甲酯 DMP 163、77
2 9.135 邻苯二甲酸二乙酯 DEP 149、177
3 10.888 邻苯二甲酸二异丁酯 DIBP 149、223
4 11.637 邻苯二甲酸二丁酯 DBP 149、223
5 11.979 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 DMEP 59、149、193
6 12.72 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 BMPP 149、251
7 13.044 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 DEEP 45、72
8 13.41 邻苯二甲酸二戊酯 DPP 149、237
9 15.552 邻苯二甲酸二己酯 DHXP 104、149、76
10 15.694 邻苯二甲酸丁基苄基酯 BBP 149、91
11 17.153 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 DBEP 149、223
12 17.81 邻苯二甲酸二环己酯 DCHP 149、167
13 18.056 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 DEHP 149、167
14 20.444 邻苯二甲酸二正辛酯 DNOP 149、279
15 22.98 邻苯二甲酸二壬酯 DNP 57、149、71
结论:Agela DA-5ms气相色谱柱能够很好的分离15种邻苯二甲酸酯类物质,完全满足15种邻苯二甲酸酯类物质的几十ppb级含量的定量测定。由于条件所限,笔者手头上只有15种邻苯二甲酸酯物质,所做实验,供大家参考。
相关资料