¥29800.00
¥15000.00
¥18800.00
¥8000.00
¥29800.00
¥39800.00
¥25000.00
¥2800.00
¥7800.00
发布于 2011/07/26阅读(2130)来源 zxj标签 气相色谱仪
摘要
内容
方法: | HPLC |
基质: | 标准溶液 |
应用编号: | 101269 |
化合物: | 草酸;酒石酸;苹果酸;乳酸;乙酸;柠檬酸;富马酸;琥珀酸 |
固定相: | Spursil C18-EP |
色谱柱: | Spursil C18-EP 5u 150 x 4.6mm |
商品编号: | 82101 |
色谱条件: | 流动相25 mM 磷酸二氢钾(pH 2.5) 流速1.0 mL/min 柱温室温 检测器UV 210 nm |
作者: | 迪马科技 |
文章出处: | AN: S1108 |
关键字: | 有机酸,HPLC,Spursil,思博尔 |
|
|
图例: | 1. 草酸;2. 酒石酸;3. 苹果酸;4. 乳酸;5. 乙酸;6. 柠檬酸;7. 富马酸;8. 琥珀酸 |
相关资料
上一篇: 丙烯纯度分析方法
下一篇: 中药材及制品中农药残留分析